シルクスクリーンプリントは版を使ってプリントします。作る商品の一番小さいサイズに合わせてデータサイズを決める必要があります。
目次
Tシャツ

| フロント縦 | フロント横 | バック縦 | バック横 | 袖縦 | 袖横 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 32 | 48 | 33 | 12 | 9 |
| M | 48 | 34 | 48 | 35 | 12 | 9 |
| L | 48 | 36 | 48 | 36 | 13 | 9 |
| XL | 48 | 38 | 48 | 38 | 14 | 10 |
| XXL | 48 | 38 | 48 | 38 | 15 | 10 |
| 90cm | 20 | 18 | 28 | 18 | 3 | 5 |
| 100cm | 23 | 20 | 28 | 20 | 5 | 6 |
| 110cm | 28 | 23 | 34 | 23 | 5 | 6 |
| 120cm | 30 | 23 | 36 | 24 | 6 | 6 |
| 130cm | 34 | 25 | 40 | 25 | 6 | 7 |
| 140cm | 39 | 28 | 45 | 28 | 8 | 9 |
| 150cm | 42 | 29 | 47 | 28 | 11 | 9 |
| 160cm | 44 | 30 | 48 | 31 | 11 | 9 |
| レディス M | 41 | 27 | 48 | 28 | 9 | 10 |
| レディス L | 42 | 30 | 48 | 31 | 10 | 10 |
子供サイズ、レディスサイズへの袖プリントは1色のみとなります。
ロンT

| フロント縦 | フロント横 | バック縦 | バック横 | 袖縦 | 袖横 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 30 | 48 | 33 | 37 | 8 |
| S | 46 | 32 | 48 | 33 | 38 | 8 |
| M | 48 | 34 | 48 | 35 | 40 | 8 |
| L | 48 | 36 | 48 | 36 | 42 | 8 |
| XL | 48 | 38 | 48 | 38 | 44 | 8 |
| XXL〜 | 48 | 38 | 48 | 38 | 44 | 8 |
子供サイズの前後プリントサイズはTシャツと同じです。袖へのプリントは不可となります。
トレーナー

| フロント縦 | フロント横 | バック縦 | バック横 | 袖縦 | 袖横 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 42 | 33 | 37 | 8 |
| S | 38 | 36 | 44 | 36 | 38 | 8 |
| M | 44 | 38 | 46 | 38 | 40 | 8 |
| L | 48 | 38 | 48 | 38 | 42 | 8 |
| XL〜 | 48 | 38 | 48 | 38 | 44 | 8 |
| 140cm | 31 | 30 | 37 | 31 | 31 | 8 |
| 150cm | 32 | 32 | 40 | 32 | 33 | 8 |
パーカー

| フロント縦 | フロント横 | バック縦 | バック横 | 袖縦 | 袖横 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 16 | 34 | 42 | 33 | 37 | 8 |
| S | 19 | 36 | 44 | 36 | 38 | 8 |
| M | 21 | 38 | 46 | 38 | 40 | 8 |
| L | 24 | 38 | 48 | 38 | 42 | 8 |
| XL〜 | 26 | 38 | 48 | 38 | 44 | 8 |
| 140cm | 11 | 30 | 37 | 31 | 31 | 8 |
| 150cm | 14 | 32 | 40 | 32 | 33 | 8 |
ジップパーカー

| フロント縦 | フロント横 | バック縦 | バック横 | 袖縦 | 袖横 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 16 | 11 | 42 | 33 | 37 | 8 |
| S | 19 | 12 | 44 | 36 | 38 | 8 |
| M | 21 | 13 | 46 | 38 | 40 | 8 |
| L | 23 | 16 | 48 | 38 | 42 | 8 |
| XL〜 | 26 | 18 | 48 | 38 | 44 | 8 |
| 140cm | 11 | 9 | 37 | 31 | 31 | 8 |
| 150cm | 13 | 10 | 40 | 32 | 33 | 8 |
ポロシャツ

| フロント縦 | フロント横 | バック縦 | バック横 | 袖縦 | 袖横 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11 | 11 | 48 | 34 | 11 | 8 |
| M | 12 | 12 | 48 | 36 | 12 | 8 |
| L | 13 | 13 | 48 | 38 | 13 | 8 |
| LL | 14 | 14 | 48 | 38 | 13 | 8 |
| 3L〜 | 15 | 15 | 48 | 38 | 14 | 8 |
ポロシャツ(ポケット付き)

| ポケット上縦 | ポケット上横 | ポケット縦 | ポケット横 | バック縦 | バック横 | 袖縦 | 袖横 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 3 | 12 | 5 | 5 | 48 | 34 | 11 | 8 |
| M | 3 | 13 | 5 | 5 | 48 | 36 | 12 | 8 |
| L | 3 | 14 | 5 | 5 | 48 | 38 | 13 | 8 |
| LL | 3 | 15 | 5 | 5 | 48 | 38 | 13 | 8 |
| 3L〜 | 3 | 16 | 5 | 5 | 48 | 38 | 14 | 8 |
大人サイズと子供サイズを同時に作る場合は?
子供のアイテムサイズに合わせたプリントサイズになります。デザインによっては、大人のアイテムへのプリントが小さく感じてしまいます。その場合は、大人用のデータと子供用のデータでサイズを変えることをオススメします。(版代は倍かかります。)
そもそもシルクスクリーンプリントって何?
版を使ったプリント技法のことをシルクスクリーンプリントといいます。詳しくはWikipediaを参照してください。
プリントサイズイメージ
平置き画像と着用画像で完成イメージが大きくことなります。実はどちらもプリントサイズは同じなのです。着用したときをイメージしてプリントサイズを決めることが大切となります。プリントの大きさを決める基準として参考になれば幸いです。(イメージはMサイズのTシャツの場合)



